果全紅-以誘導增加花青甘含量及天然紅色素的增色原理以達到增色效果,完不同於傳統使用的藥劑,不含激素及生長調節劑,用後可減少生理落果、硬度好、耐儲存。果全紅能促進果實膨大、增糖,含糖量提高1 ~ 2度,著色面可達70 ~100 %,色度明顯提高、果面光潔、果實艷麗脆甜,能提早上市7 ~ 15天,可大幅提高商品果率。
適用作物
蘋果、草莓、柑桔、芒果、葡萄、石榴、荔枝、櫻桃、龍眼、獼猴桃、桃、杏、李、棗、梨、西瓜、甜瓜、山楂、番茄、枸杞、辣椒、花椒、花卉等植物。
注意事項
1.噴施後6小時內遇雨應補噴,可與非鹼性藥、肥混用。
2.注意在清晨或傍晚進行噴施,高溫不宜噴施。
3.本品應儲放於陰涼乾燥處。
建議使用方法 : 一般使用800-1000倍,均勻噴施於葉片、葉背及果實上。
蓮霧 | 蓮霧小銅鐘及大銅鐘期各一次使用1000倍,套袋後使用兩次,稀釋1000倍。 |
果樹 | 座果期、膨大期、著色期均勻的噴施於葉片及果面,間隔15天左右一次,共噴3~4次。套帶果實不須摘袋。 |
草本植物 | 在採摘前一個月開始噴施,每隔10~12天一次,連續2~3次。 |
蔬菜 | 蔬菜上效果也是很顯著,尤其是綠椰菜、香菜、韭菜等。 在蔬菜生長期,已長出四片葉或是已長至4~5吋時,每隔10~12天以800~1000倍噴施一次,總共噴施三次。 或是在蔬菜收割前一個月開始,以800~1000倍每隔10~12天噴施共三次。例如:如果是在12/1收割,則在11/1噴施第一次,11/10、11/20再各噴施一次,總共三次。 不建議在幼苗期噴施。 |
建議其他參考施用作物及方法 :
用法 作物 | 噴灑最佳時間(第一次) | 施用頻率 | 作物表現情況 | 稀釋倍數
|
蘋果 | 採摘前40~50天 | 2~3次; 15天 | 膨果快、個大均勻、硬度好、不變綿、耐貯存、口感好、減少落果、提早上市7~15天。 | 800~1000倍 |
葡萄 | 花後自然落果後 | 2~3次; 15天 | 抗病蟲害能力強、早熟、果實大、均勻無大小果、著色好、甜度高、口感好、減少生理落果、提前5天成熟。 | 1000-1200倍 |
桃、油桃、 杏 | 成熟前20~30天,花後5~7天 | 2~3次; 15天 | 果銹少、光亮、膨果快、個大、硬度好、口感好、不變綿、耐貯存。 | 1000-1200倍 |
梨 | 第一次膨果期 | 2~3次; 15天 | 減少生理落果、果面光潔、皮薄、甜度高、多汁、口感好、提前上市。 | 800-1000倍 |
棗 | 座果後5天 | 2~3次; 15天 | 座果率提高、個大均勻、細脆的乾物質增加、增產、果面光潔、糖分增加。 | 1000-1200倍 |
西瓜、 甜瓜 | 團果期 | 2~3次; 15天 | 果個大,生長快,能提前上市3~5天,甜瓜果肉白、甜、脆、香、厚、西瓜果肉增加、大筋減少。 | 1000-1200倍 |
番茄 (聖女)、 草莓 | 定植後15天,花後第一次膨果期 | 2~3次; 15天 | 座果率提高、膨果迅速、個大均勻、空果少,光亮、硬、脆。 | 1000-1200倍 |
辣椒、 黃瓜、 茄子 | 花後15天 | 2~3次; 10天 | 成花增加、膨果快、肉厚、生長快、著色面積大,提前4天上市,增產7 %著色快、採摘期集中。 | 1000-1200倍 |
注意:
每次噴施時應避開午間高溫(約為攝氏30度)。
能與大多數的殺蟲劑、殺菌劑並用,噴施後6小時內如遇雨則應及時補噴。
果全紅-花青素
登記證資訊
液態雜項次量微量要素肥料(4-42)
肥進(微)字第0115005號
原料名稱:水解蛋白質(大豆、花生)、硫酸鎂、硫酸鋅、硫酸錳
登記成分:水溶性氧化鎂 1.5% 水溶性錳 1.0% 全鋅 0.5% (5000 mg/kg) 全銅 0.05% (500 mg/kg)
性狀:液態